Business class fares › First class suites
Cheapest First Class flights, checked 14 Nov 2026
Today we track 112 long-haul routes with First Class fares (trip_class=2)
departing within 6 months. Cheapest First Class round trips seen recently: Abu Dhabi to Phuket at €3,549 ($3,922, departing 18 Jan 2027)
; Bangkok to Dubai at €3,620 ($4,001, departing 11 Dec 2026)
; Abu Dhabi to Bangkok at €3,624 ($4,005, departing 22 Dec 2026)
.
All 112 First Class long-haul routes, cheapest first
| Route | First Class RT | Business RT | Outbound | Stops | Book First Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi → Phuket AUH–HKT | €3,549 | €2,429 | 18 Jan 2027 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Bangkok → Dubai BKK–DXB | €3,620 | €1,435 | 11 Dec 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Abu Dhabi → Bangkok AUH–BKK | €3,624 | €1,002 | 22 Dec 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Bangkok → Milan BKK–MIL | €4,550 | €1,222 | 28 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Male DXB–MLE | €4,813 | €1,350 | 24 Jan 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Kuala Lumpur → Rome KUL–ROM | €5,208 | €1,931 | 10 Apr 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Phuket → London HKT–LON | €5,377 | €2,595 | 15 Apr 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| New York → London NYC–LON | €5,413 | €2,041 | 22 Mar 2027 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Bangkok → London BKK–LON | €5,514 | €2,238 | 15 Apr 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Bangkok → Cape Town BKK–CPT | €6,015 | €3,963 | 26 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| London → Abu Dhabi LON–AUH | €6,053 | €2,672 | 1 Dec 2026 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Bangkok DXB–BKK | €6,258 | €1,007 | 18 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Mauritius DXB–MRU | €6,561 | €1,565 | 3 Mar 2027 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Mahe DXB–SEZ | €6,763 | €2,248 | 1 Dec 2026 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → New York DXB–NYC | €6,781 | €2,908 | 1 Dec 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Phuket DXB–HKT | €6,821 | €1,273 | 27 Nov 2026 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| London → Dubai LON–DXB | €6,965 | €1,694 | 2 Apr 2027 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Amman → Guangzhou AMM–CAN | €7,093 | €2,384 | 7 Mar 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| New Delhi → Toronto DEL–YTO | €7,112 | €3,525 | 21 Jan 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Athens DXB–ATH | €7,320 | €1,438 | 27 Jan 2027 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Budapest → Guangzhou BUD–CAN | €7,388 | €2,472 | 1 Dec 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Milan → Bangkok MIL–BKK | €7,550 | €1,253 | 27 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Stockholm → Manila STO–MNL | €7,676 | €2,639 | 23 Dec 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Cape Town DXB–CPT | €7,706 | €1,705 | 15 Jan 2027 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Kuala Lumpur DXB–KUL | €7,841 | €1,224 | 3 Dec 2026 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Singapore DXB–SIN | €7,945 | €1,087 | 1 Dec 2026 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Los Angeles DXB–LAX | €8,025 | €5,428 | 14 Jan 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Hong Kong DXB–HKG | €8,180 | €1,288 | 20 Mar 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Madrid → Dubai MAD–DXB | €8,409 | €1,608 | 5 Dec 2026 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Seoul → Moscow SEL–MOW | €8,480 | €1,216 | 8 Jan 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Budapest → Hong Kong BUD–HKG | €8,558 | €2,523 | 29 Nov 2026 | 2 stops | 1 adult · 2 adults |
| Kuala Lumpur → Los Angeles KUL–LAX | €8,631 | €2,711 | 20 Feb 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Chicago DXB–CHI | €8,753 | €3,776 | 1 Apr 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Nice → Dubai NCE–DXB | €8,821 | €1,683 | 23 Nov 2026 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Rome → Tokyo ROM–TYO | €8,945 | €2,212 | 25 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Munich → Los Angeles MUC–LAX | €8,979 | €3,841 | 7 Apr 2027 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| London → Tokyo LON–TYO | €9,032 | €2,306 | 9 Dec 2026 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Barcelona → Tokyo BCN–TYO | €9,093 | €2,224 | 22 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Seoul DXB–SEL | €9,380 | €1,940 | 27 Nov 2026 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Milan → Male MIL–MLE | €9,460 | €2,371 | 15 Jan 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Tokyo → Moscow TYO–MOW | €9,473 | €1,595 | 16 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| London → Guangzhou LON–CAN | €9,650 | €2,875 | 18 Jan 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Beijing → Dubai BJS–DXB | €9,786 | €2,161 | 2 Dec 2026 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Istanbul → Sydney IST–SYD | €9,824 | €3,683 | 1 Apr 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Frankfurt → Los Angeles FRA–LAX | €9,873 | €2,419 | 8 Apr 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Beijing → Auckland BJS–AKL | €9,993 | €2,095 | 11 Mar 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Toronto → Tokyo YTO–TYO | €10,045 | €4,424 | 2 Dec 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Jeddah → Moscow JED–MOW | €10,070 | €1,642 | 29 Dec 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Beijing DXB–BJS | €10,094 | €2,276 | 23 Nov 2026 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Zurich DXB–ZRH | €10,119 | €1,251 | 27 Jan 2027 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Tokyo → Dhaka TYO–DAC | €10,202 | €1,505 | 16 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Moscow DXB–MOW | €10,210 | €1,126 | 22 Nov 2026 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Bangkok → Rio de Janeiro BKK–RIO | €10,228 | €7,165 | 25 Feb 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Auckland DXB–AKL | €10,340 | €4,903 | 20 Apr 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Shanghai → Dubai SHA–DXB | €10,356 | €2,156 | 8 Apr 2027 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Hong Kong → Moscow HKG–MOW | €10,507 | €2,191 | 17 Nov 2026 | 2 stops | 1 adult · 2 adults |
| Zurich → Los Angeles ZRH–LAX | €10,517 | €3,999 | 16 Apr 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Los Angeles → Tokyo LAX–TYO | €10,628 | €2,487 | 20 Jan 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Bangkok → Sao Paulo BKK–SAO | €10,716 | €5,692 | 20 Feb 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Shanghai DXB–SHA | €10,788 | €1,730 | 9 Dec 2026 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Shanghai → Istanbul SHA–IST | €10,983 | €2,349 | 23 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Beijing → Saint Petersburg BJS–LED | €10,997 | €1,857 | 18 Jan 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Singapore → Los Angeles SIN–LAX | €11,108 | €3,243 | 8 Dec 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Budapest → Los Angeles BUD–LAX | €11,183 | €3,763 | 3 Dec 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| London → New York LON–NYC | €11,470 | €1,250 | 20 Nov 2026 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Paris DXB–PAR | €11,594 | €1,535 | 7 Dec 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Shanghai → Moscow SHA–MOW | €11,737 | €1,165 | 16 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Tokyo DXB–TYO | €11,906 | €2,038 | 5 Jan 2027 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → San Francisco DXB–SFO | €13,182 | €4,684 | 2 Feb 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Amsterdam → Tokyo AMS–TYO | €13,295 | €2,441 | 16 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Doha → New York DOH–NYC | €13,398 | €3,468 | 16 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Shenzhen → Saint Petersburg SZX–LED | €13,515 | €2,432 | 29 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Guangzhou → Frankfurt CAN–FRA | €13,552 | €2,299 | 25 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Cairo → Sao Paulo CAI–SAO | €13,605 | €2,721 | 20 Feb 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Frankfurt → Brisbane FRA–BNE | €13,690 | €7,025 | 14 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Casablanca → Sao Paulo CMN–SAO | €13,705 | €2,390 | 8 Mar 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Sydney DXB–SYD | €13,896 | €2,721 | 25 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| London → Sydney LON–SYD | €13,944 | €3,372 | 21 Dec 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Seoul → Honolulu SEL–HNL | €14,018 | €3,016 | 1 Dec 2026 | 2 stops | 1 adult · 2 adults |
| Los Angeles → Shanghai LAX–SHA | €14,165 | €3,393 | 21 Nov 2026 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Accra → Guangzhou ACC–CAN | €14,871 | €2,512 | 9 Dec 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Milan → Manama MIL–BAH | €15,273 | €2,035 | 10 Mar 2027 | 2 stops | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Melbourne DXB–MEL | €15,377 | €2,693 | 17 Feb 2027 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Hong Kong → Buenos Aires HKG–BUE | €15,399 | €8,132 | 19 Dec 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| New York → Dubai NYC–DXB | €15,410 | €4,566 | 2 Dec 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Miami DXB–MIA | €15,411 | €5,639 | 20 Dec 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Beijing → Cape Town BJS–CPT | €15,445 | €3,220 | 26 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Buenos Aires DXB–BUE | €15,510 | €4,627 | 18 Nov 2026 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Sao Paulo DXB–SAO | €15,622 | €3,747 | 8 Feb 2027 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| New York → Paris NYC–PAR | €15,992 | €1,975 | 18 Dec 2026 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Hong Kong → Los Angeles HKG–LAX | €16,055 | €3,610 | 21 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Istanbul → Los Angeles IST–LAX | €16,086 | €3,251 | 8 Dec 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Brussels → Male BRU–MLE | €16,940 | €3,600 | 11 Dec 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Munich → New York MUC–NYC | €17,167 | €2,419 | 20 Nov 2026 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Lisbon → New York LIS–NYC | €18,079 | €2,484 | 12 Jan 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Muscat → Cape Town MCT–CPT | €18,162 | €2,967 | 25 Nov 2026 | 2 stops | 1 adult · 2 adults |
| New York → Hong Kong NYC–HKG | €18,548 | €4,753 | 11 Mar 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| New York → Phuket NYC–HKT | €18,810 | €5,313 | 5 Jan 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Austin → Tokyo AUS–TYO | €19,169 | €4,411 | 18 Dec 2026 | 3 stops | 1 adult · 2 adults |
| New York → Tokyo NYC–TYO | €19,661 | €8,453 | 14 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Los Angeles → Moscow LAX–MOW | €19,893 | €4,942 | 10 Dec 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Los Angeles → Auckland LAX–AKL | €20,843 | €5,915 | 7 Feb 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Los Angeles → Dubai LAX–DXB | €21,206 | €7,037 | 20 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Chicago → Hyderabad CHI–HYD | €21,327 | €5,239 | 25 Nov 2026 | 2 stops | 1 adult · 2 adults |
| San Francisco → Male SFO–MLE | €22,105 | €4,822 | 1 Feb 2027 | 2 stops | 1 adult · 2 adults |
| Philadelphia → Moscow PHL–MOW | €22,208 | €4,677 | 1 Mar 2027 | 2 stops | 1 adult · 2 adults |
| Buenos Aires → Geneva BUE–GVA | €22,518 | €3,658 | 12 Dec 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Dallas → Moscow DFW–MOW | €22,772 | €7,460 | 22 Nov 2026 | 2 stops | 1 adult · 2 adults |
| Los Angeles → Cape Town LAX–CPT | €23,871 | €8,378 | 28 Dec 2026 | 2 stops | 1 adult · 2 adults |
| Tel Aviv Yafo → Tokyo TLV–TYO | €25,476 | €2,758 | 12 Mar 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Abu Dhabi → New York AUH–NYC | €25,965 | €3,685 | 15 Dec 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Salt Lake City → Dubai SLC–DXB | €26,853 | €4,891 | 16 Mar 2027 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
First Class round-trip fares (f1 / f2 on Aviasales) per adult, globally payable sellers preferred.
Links open Aviasales First Class search on the exact dates shown (affiliate link). Compare with business class deals and nonstop business class.