Business class fares › Nonstop (direct flights)
Cheapest nonstop business class flights, checked 14 Nov 2026
Cheapest nonstop round-trip business class fares on long-haul routes (3,000 km+) seen recently: Tashkent to Istanbul at €360 ($398, departing 12 Apr 2027) ; Tenerife to Frankfurt at €513 ($567, departing 17 Dec 2026) ; Seoul to Da Nang at €568 ($628, departing 24 Nov 2026) . Total nonstop routes with a recent business fare: 176.
All 176 nonstop long-haul business class fares
| Route | Nonstop RT | Distance | Lie-flat | Outbound | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| Tashkent → Istanbul TAS–IST | €360 | 3,340 km | Check aircraft | 12 Apr 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Tenerife → Frankfurt TCI–FRA | €513 | 3,220 km | Check aircraft | 17 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Seoul → Da Nang SEL–DAD | €568 | 3,019 km | Check aircraft | 24 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Rome → Reykjavik ROM–REK | €577 | 3,303 km | Check aircraft | 14 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Cairo → Madrid CAI–MAD | €641 | 3,350 km | Check aircraft | 30 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Kuala Lumpur → New Delhi KUL–DEL | €644 | 3,838 km | Check aircraft | 17 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Kuala Lumpur → Shanghai KUL–SHA | €684 | 3,749 km | Check aircraft | 13 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| New Delhi → Hong Kong DEL–HKG | €761 | 3,761 km | Check aircraft | 21 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| New Delhi → Kuala Lumpur DEL–KUL | €778 | 3,838 km | Check aircraft | 23 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Tunis → Nouakchott TUN–NKC | €833 | 3,295 km | Check aircraft | 2 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Seoul → Cebu City SEL–CEB | €877 | 3,045 km | Check aircraft | 27 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Cairo → Casablanca CAI–CMN | €896 | 3,668 km | Check aircraft | 28 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Bangkok → Tokyo BKK–TYO | €923 | 4,599 km | Check aircraft | 12 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Tokyo → Bangkok TYO–BKK | €949 | 4,599 km | Check aircraft | 10 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Jeddah → Lahore JED–LHE | €952 | 3,655 km | Check aircraft | 1 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Los Angeles → Guatemala City LAX–GUA | €959 | 3,522 km | Check aircraft | 28 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Bogota → Santiago BOG–SCL | €966 | 4,258 km | Check aircraft | 5 Feb 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Colombo DXB–CMB | €995 | 3,308 km | Check aircraft | 19 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Phuket → Shanghai HKT–SHA | €1,006 | 3,529 km | Check aircraft | 18 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Hong Kong → Denpasar (Bali) HKG–DPS | €1,028 | 3,448 km | Check aircraft | 5 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Dhaka → Jeddah DAC–JED | €1,040 | 5,234 km | Likely | 17 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Tashkent → Phu Quoc TAS–PQC | €1,046 | 4,842 km | Check aircraft | 27 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Tashkent → Shanghai TAS–SHA | €1,049 | 4,741 km | Check aircraft | 3 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Tashkent → Langkawi TAS–LGK | €1,075 | 4,920 km | Check aircraft | 5 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Tashkent → Saint Petersburg TAS–LED | €1,083 | 3,359 km | Check aircraft | 18 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| New Delhi → Istanbul DEL–IST | €1,107 | 4,551 km | Check aircraft | 29 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Lahore → Jeddah LHE–JED | €1,116 | 3,655 km | Check aircraft | 1 Feb 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Kuala Lumpur → Perth KUL–PER | €1,119 | 4,179 km | Check aircraft | 18 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Santiago → Bogota SCL–BOG | €1,119 | 4,258 km | Check aircraft | 5 Feb 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Tashkent → Minsk TAS–MSQ | €1,129 | 3,363 km | Check aircraft | 26 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Tashkent → Kuala Lumpur TAS–KUL | €1,134 | 5,337 km | Check aircraft | 30 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Shanghai → Tashkent SHA–TAS | €1,137 | 4,741 km | Check aircraft | 16 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Mexico City → San Francisco MEX–SFO | €1,146 | 3,038 km | Check aircraft | 11 Mar 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Denpasar (Bali) → Guangzhou DPS–CAN | €1,172 | 3,542 km | Check aircraft | 15 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Almaty → Antalya ALA–AYT | €1,183 | 3,938 km | Check aircraft | 4 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Ho Chi Minh City → Tokyo SGN–TYO | €1,190 | 4,323 km | Check aircraft | 27 Mar 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Beijing → Phuket BJS–HKT | €1,191 | 3,981 km | Check aircraft | 25 Mar 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Berlin → Dubai BER–DXB | €1,197 | 4,624 km | Check aircraft | 8 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Munich → Dushanbe MUC–DYU | €1,199 | 4,635 km | Check aircraft | 2 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Beijing → Moscow BJS–MOW | €1,212 | 5,794 km | Likely | 29 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Guangzhou → New Delhi CAN–DEL | €1,222 | 3,645 km | Check aircraft | 13 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Tashkent → Frankfurt TAS–FRA | €1,226 | 4,679 km | Check aircraft | 22 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Colombo → Dubai CMB–DXB | €1,229 | 3,308 km | Check aircraft | 14 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Brisbane → Perth BNE–PER | €1,230 | 3,606 km | Check aircraft | 8 Mar 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Frankfurt → Tashkent FRA–TAS | €1,235 | 4,679 km | Check aircraft | 25 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Almaty → Minsk ALA–MSQ | €1,239 | 3,731 km | Check aircraft | 17 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Almaty → Kuala Lumpur ALA–KUL | €1,251 | 5,087 km | Check aircraft | 14 Apr 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Prague → Almaty PRG–ALA | €1,290 | 4,683 km | Check aircraft | 21 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Tashkent → Seoul TAS–SEL | €1,301 | 4,884 km | Check aircraft | 22 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Bangkok → Irkutsk BKK–IKT | €1,309 | 4,298 km | Check aircraft | 21 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| New York → Las Vegas NYC–LAS | €1,321 | 3,585 km | Check aircraft | 6 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Manila → Muscat MNL–MCT | €1,328 | 6,605 km | Likely | 28 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Guangzhou → Denpasar (Bali) CAN–DPS | €1,335 | 3,542 km | Check aircraft | 28 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Tashkent → Hangzhou TAS–HGH | €1,343 | 4,683 km | Check aircraft | 18 Mar 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Tashkent → Bangkok TAS–BKK | €1,352 | 4,300 km | Check aircraft | 16 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Milan → Ashgabat MIL–ASB | €1,360 | 4,097 km | Check aircraft | 4 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Washington → San Diego WAS–SAN | €1,374 | 3,653 km | Check aircraft | 19 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Beijing → New Delhi BJS–DEL | €1,385 | 3,780 km | Check aircraft | 29 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Tashkent → Guangzhou TAS–CAN | €1,408 | 4,546 km | Check aircraft | 17 Mar 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Moscow DXB–MOW | €1,413 | 3,687 km | Check aircraft | 9 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Baku → Milan BAK–MIL | €1,433 | 3,322 km | Check aircraft | 17 Feb 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Tashkent → Phuket TAS–HKT | €1,441 | 4,686 km | Check aircraft | 13 Mar 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Kuala Lumpur → Tashkent KUL–TAS | €1,468 | 5,337 km | Check aircraft | 11 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| London → Sharm el Sheikh LON–SSH | €1,473 | 3,881 km | Check aircraft | 16 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Baku → Berlin BAK–BER | €1,477 | 3,057 km | Check aircraft | 22 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Abu Dhabi → Nairobi AUH–NBO | €1,519 | 3,432 km | Check aircraft | 22 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Santiago → Easter Island SCL–IPC | €1,519 | 3,760 km | Check aircraft | 29 Apr 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Almaty → Moscow ALA–MOW | €1,523 | 3,103 km | Check aircraft | 30 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Tokyo → Dhaka TYO–DAC | €1,545 | 4,880 km | Check aircraft | 15 Mar 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Casablanca → Saint Petersburg CMN–LED | €1,563 | 4,020 km | Check aircraft | 26 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Almaty → Phuket ALA–HKT | €1,583 | 4,445 km | Check aircraft | 18 Feb 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Washington → Guatemala City WAS–GUA | €1,584 | 3,003 km | Check aircraft | 19 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Frankfurt → Ashgabat FRA–ASB | €1,594 | 4,114 km | Check aircraft | 14 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Baku → Beijing BAK–BJS | €1,628 | 5,513 km | Likely | 7 Mar 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Beijing → Astana BJS–NQZ | €1,632 | 3,654 km | Check aircraft | 10 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Bangkok → Melbourne BKK–MEL | €1,648 | 7,373 km | Likely | 7 Feb 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Astana DXB–NQZ | €1,649 | 3,195 km | Check aircraft | 8 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Sao Paulo → Madrid SAO–MAD | €1,650 | 8,385 km | Likely | 23 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Almaty → Phu Quoc ALA–PQC | €1,654 | 4,508 km | Check aircraft | 6 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| San Francisco → Kauai Island SFO–LIH | €1,666 | 3,937 km | Check aircraft | 24 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Sao Paulo → Lisbon SAO–LIS | €1,696 | 7,949 km | Check aircraft | 15 Mar 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Almaty → Prague ALA–PRG | €1,707 | 4,683 km | Check aircraft | 29 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Guangzhou → Moscow CAN–MOW | €1,716 | 7,012 km | Likely | 29 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| New Delhi → Denpasar (Bali) DEL–DPS | €1,726 | 5,815 km | Likely | 20 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Riga → Tashkent RIX–TAS | €1,736 | 3,627 km | Check aircraft | 30 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Istanbul → Bishkek IST–BSZ | €1,758 | 3,730 km | Check aircraft | 10 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Tel Aviv Yafo → Tashkent TLV–TAS | €1,786 | 3,214 km | Check aircraft | 28 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Tashkent → Riga TAS–RIX | €1,798 | 3,627 km | Check aircraft | 25 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Miami → Reykjavik MIA–REK | €1,803 | 5,925 km | Check aircraft | 9 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Lisbon → Bissau LIS–OXB | €1,843 | 3,054 km | Check aircraft | 1 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Shanghai → Novosibirsk SHA–OVB | €1,874 | 4,012 km | Check aircraft | 16 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Paris → Muscat PAR–MCT | €1,881 | 5,597 km | Check aircraft | 20 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Guangzhou → Almaty CAN–ALA | €1,892 | 4,011 km | Check aircraft | 23 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Mauritius → Dubai MRU–DXB | €1,910 | 5,050 km | Check aircraft | 29 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Sao Paulo → Bogota SAO–BOG | €1,936 | 4,328 km | Check aircraft | 21 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Istanbul → Chengdu IST–CTU | €1,938 | 6,665 km | Likely | 25 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| London → Baku LON–BAK | €1,948 | 3,970 km | Check aircraft | 4 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Barcelona → Shanghai BCN–SHA | €1,955 | 9,824 km | Likely | 1 Feb 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Lisbon → Sao Paulo LIS–SAO | €2,001 | 7,949 km | Check aircraft | 22 Mar 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Bangkok → Tashkent BKK–TAS | €2,028 | 4,300 km | Check aircraft | 20 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Novosibirsk DXB–OVB | €2,042 | 4,006 km | Check aircraft | 20 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Paris → New York PAR–NYC | €2,042 | 5,837 km | Likely | 8 Mar 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Phuket → Sydney HKT–SYD | €2,052 | 7,251 km | Check aircraft | 20 Feb 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Almaty → Langkawi ALA–LGK | €2,054 | 4,672 km | Check aircraft | 26 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Shanghai → Kazan SHA–KZN | €2,094 | 6,108 km | Check aircraft | 29 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Beijing → Auckland BJS–AKL | €2,095 | 10,407 km | Likely | 2 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Abu Dhabi → Mahe AUH–SEZ | €2,102 | 3,242 km | Check aircraft | 21 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Madrid → New York MAD–NYC | €2,219 | 5,768 km | Likely | 26 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Madrid → Sao Paulo MAD–SAO | €2,243 | 8,385 km | Likely | 12 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Paris → Seoul PAR–SEL | €2,246 | 8,966 km | Likely | 7 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Bangkok → Novosibirsk BKK–OVB | €2,252 | 4,831 km | Check aircraft | 23 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Budapest → Ningbo BUD–NGB | €2,260 | 8,461 km | Check aircraft | 21 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Madrid → Santo Domingo MAD–SDQ | €2,268 | 6,697 km | Likely | 20 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Madrid → Recife MAD–REC | €2,276 | 6,268 km | Check aircraft | 31 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Tashkent → London TAS–LON | €2,333 | 5,232 km | Check aircraft | 18 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Almaty → Male ALA–MLE | €2,357 | 4,354 km | Check aircraft | 5 Mar 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Madrid → Miami MAD–MIA | €2,409 | 7,091 km | Likely | 23 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Madrid → Bogota MAD–BOG | €2,422 | 8,012 km | Likely | 20 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Lisbon → Natal LIS–NAT | €2,427 | 5,630 km | Likely | 12 Mar 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Lisbon → New York LIS–NYC | €2,484 | 5,422 km | Likely | 11 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Frankfurt → Punta Cana FRA–PUJ | €2,498 | 7,513 km | Likely | 1 Feb 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Cairo → Shanghai CAI–SHA | €2,521 | 8,355 km | Likely | 12 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Manama → Singapore BAH–SIN | €2,551 | 6,318 km | Likely | 23 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Kuala Lumpur → Sapporo KUL–SPK | €2,560 | 5,916 km | Check aircraft | 18 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Madrid → Lima MAD–LIM | €2,561 | 9,509 km | Likely | 15 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Johannesburg → Sao Paulo JNB–SAO | €2,606 | 7,429 km | Likely | 23 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Sao Paulo → Barcelona SAO–BCN | €2,612 | 8,797 km | Check aircraft | 2 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Lisbon → Luanda LIS–LAD | €2,618 | 5,771 km | Likely | 5 Feb 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Tokyo → Honolulu TYO–HNL | €2,644 | 6,209 km | Likely | 24 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Bangkok → Krasnoyarsk BKK–KJA | €2,647 | 4,767 km | Check aircraft | 23 Feb 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Nairobi → Mauritius NBO–MRU | €2,673 | 3,076 km | Check aircraft | 2 Apr 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Belgrade → Shanghai BEG–SHA | €2,716 | 8,403 km | Likely | 27 Feb 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Colombo → Moscow CMB–MOW | €2,767 | 6,573 km | Likely | 15 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Muscat → Phuket MCT–HKT | €2,821 | 4,594 km | Check aircraft | 22 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Madrid → Havana MAD–HAV | €2,822 | 7,440 km | Likely | 18 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Abu Dhabi → Saint Petersburg AUH–LED | €2,835 | 4,360 km | Check aircraft | 24 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Tel Aviv Yafo → Phuket TLV–HKT | €2,839 | 7,054 km | Likely | 8 Mar 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Madrid → Asuncion MAD–ASU | €2,894 | 9,182 km | Likely | 24 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Rome → Buenos Aires ROM–BUE | €2,966 | 11,150 km | Likely | 11 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Yekaterinburg DXB–SVX | €3,029 | 3,544 km | Check aircraft | 30 Mar 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Paris → Mamoudzou PAR–DZA | €3,031 | 8,042 km | Check aircraft | 6 Feb 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Calgary → Paris YYC–PAR | €3,032 | 7,375 km | Check aircraft | 23 Mar 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Los Angeles → Tokyo LAX–TYO | €3,084 | 8,819 km | Likely | 6 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Buenos Aires → Madrid BUE–MAD | €3,099 | 10,045 km | Likely | 16 Mar 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Madrid → Buenos Aires MAD–BUE | €3,116 | 10,045 km | Likely | 2 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Guangzhou → Brisbane CAN–BNE | €3,126 | 7,062 km | Likely | 30 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Miami → Buenos Aires MIA–BUE | €3,162 | 7,096 km | Likely | 16 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Abu Dhabi → Phuket AUH–HKT | €3,218 | 5,012 km | Likely | 26 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Lima → Madrid LIM–MAD | €3,273 | 9,509 km | Likely | 13 May 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Amsterdam → Curacao AMS–CUR | €3,274 | 7,844 km | Check aircraft | 17 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Dubai → Minsk DXB–MSQ | €3,307 | 3,926 km | Check aircraft | 4 Feb 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Beijing → Dubai BJS–DXB | €3,356 | 5,842 km | Likely | 20 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Tashkent → New York TAS–NYC | €3,367 | 10,172 km | Check aircraft | 7 Feb 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Hong Kong → Nadi HKG–NAN | €3,398 | 8,197 km | Likely | 14 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Addis Ababa → Windhoek ADD–WDH | €3,447 | 4,229 km | Check aircraft | 30 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Munich → Tokyo MUC–TYO | €3,448 | 9,369 km | Likely | 26 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Hong Kong → Auckland HKG–AKL | €3,503 | 9,140 km | Likely | 1 Mar 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Cape Town → Dubai CPT–DXB | €3,577 | 7,640 km | Likely | 14 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Istanbul → Chicago IST–CHI | €3,579 | 8,813 km | Likely | 10 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Tokyo → Papeete TYO–PPT | €3,592 | 9,500 km | Likely | 18 Feb 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Istanbul → Detroit IST–DTT | €3,607 | 8,511 km | Likely | 21 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Santiago → Madrid SCL–MAD | €3,722 | 10,702 km | Likely | 6 Feb 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Istanbul → Mauritius IST–MRU | €3,753 | 7,412 km | Likely | 14 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Paris → Pointe-a-pitre PAR–PTP | €3,764 | 6,752 km | Check aircraft | 28 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Singapore → Auckland SIN–AKL | €3,766 | 8,417 km | Likely | 26 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Cape Town → Doha CPT–DOH | €3,806 | 7,455 km | Likely | 27 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| New York → Tashkent NYC–TAS | €3,957 | 10,172 km | Check aircraft | 16 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Guangzhou → Auckland CAN–AKL | €3,967 | 9,269 km | Likely | 18 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Boston → Istanbul BOS–IST | €4,801 | 7,764 km | Likely | 11 May 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Los Angeles → Istanbul LAX–IST | €5,128 | 11,020 km | Likely | 28 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Beijing → Mexico City BJS–MEX | €5,406 | 12,459 km | Check aircraft | 10 Mar 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Doha → Boston DOH–BOS | €5,881 | 10,467 km | Check aircraft | 16 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| London → St. George's LON–GND | €5,926 | 7,021 km | Likely | 21 Nov 2026 | 1 adult · 2 adults |
| Doha → Auckland DOH–AKL | €6,193 | 14,538 km | Likely | 18 Jan 2027 | 1 adult · 2 adults |
| Doha → Sao Paulo DOH–SAO | €6,950 | 11,871 km | Likely | 26 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
| New York → Fuzhou NYC–FOC | €8,249 | 12,462 km | Check aircraft | 21 Dec 2026 | 1 adult · 2 adults |
Direct (0-stop) round-trip business class fares observed on Aviasales, departing within 6 months. Links open Aviasales on the exact dates of the nonstop fare shown (affiliate link). See also business class deals (20%+ off).