Business class fares › To Moscow
Business class flights to Moscow, Russia
To Moscow, the cheapest round-trip business class fares seen on Aviasales in recent days are from New Delhi at €965 ($1,067), from Abu Dhabi at €1,124 ($1,242), from Dubai at €1,126 ($1,244). We track 69 long-haul routes to Moscow (checked 14 Nov 2026).
Fares cover all Moscow airports: DME (Moscow Domodedovo Airport), SVO (Sheremetyevo International Airport), VKO (Vnukovo Airport), ZIA (Zhukovsky International Airport).
JSON feed: /api/fares/?to=MOW
All routes, cheapest first
| Origin | Round trip | Benchmark / history | Dates & seen | Stops | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi, India | €965 | -7% vs 21d avg €1,042 | 13 Jan 2027 → 21 Jan 2027 · seen 13 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Abu Dhabi, United Arab Emirates | €1,124 | -9% vs 21d avg €1,233 | 19 Jan 2027 → 1 Feb 2027 · seen 10 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Dubai, United Arab Emirates | €1,126 | -8% vs 21d avg €1,222 | 19 Jan 2027 → 1 Feb 2027 · seen 10 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Muscat, Oman | €1,141 | -25% vs band €1,520 | 26 Nov 2026 → 3 Dec 2026 · seen 13 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Shanghai, China | €1,165 | +2% vs 21d avg €1,144 | 9 Dec 2026 → 16 Dec 2026 · seen 12 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Busan, South Korea | €1,179 | -47% vs band €2,218 | 13 Dec 2026 → 21 Dec 2026 · seen 12 Nov 2026 | 2 stops | 1 adult · 2 adults |
| Hangzhou, China | €1,197 | -46% vs band €2,218 | 29 Nov 2026 → 6 Dec 2026 · seen 11 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Almaty, Kazakhstan | €1,210 | -20% vs band €1,520 | 16 Nov 2026 → 18 Nov 2026 · seen 10 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Beijing, China | €1,212 | +2% vs 21d avg €1,184 | 29 Dec 2026 → 23 Jan 2027 · seen 7 Nov 2026 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Seoul, South Korea | €1,216 | -5% vs 21d avg €1,274 | 28 Dec 2026 → 14 Jan 2027 · seen 10 Nov 2026 | 2 stops | 1 adult · 2 adults |
| Doha, Qatar | €1,291 | -7% vs 13d avg €1,383 | 5 Dec 2026 → 13 Dec 2026 · seen 12 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Addis Ababa, Ethiopia | €1,295 | -42% vs band €2,218 | 30 Nov 2026 → 4 Dec 2026 · seen 9 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Chengdu, China | €1,327 | -40% vs band €2,218 | 1 Dec 2026 → 6 Dec 2026 · seen 9 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Manama, Bahrain | €1,329 | -13% vs band €1,520 | 8 Jan 2027 → 15 Jan 2027 · seen 9 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Guangzhou, China | €1,332 | -53% vs band €2,861 | 14 Dec 2026 → 20 Dec 2026 · seen 8 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Shenzhen, China | €1,332 | -53% vs band €2,861 | 1 Jan 2027 → 10 Jan 2027 · seen 8 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Bangkok, Thailand | €1,566 | -11% vs 21d avg €1,764 | 30 Dec 2026 → 16 Jan 2027 · seen 13 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Tokyo, Japan | €1,595 | +1% vs 21d avg €1,577 | 23 Feb 2027 → 28 Feb 2027 · seen 14 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Jeddah, Saudi Arabia | €1,642 | +32% vs 16d avg €1,248 | 29 Dec 2026 → 9 Jan 2027 · seen 7 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Lagos, Nigeria | €1,659 | -30% vs 7d avg €2,357 | 7 Feb 2027 → 26 Feb 2027 · seen 12 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Osaka, Japan | €1,703 | -5% vs 21d avg €1,790 | 6 May 2027 → 12 May 2027 · seen 8 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Manila, Philippines | €1,742 | +2% vs 21d avg €1,714 | 30 Jan 2027 → 13 Feb 2027 · seen 9 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Singapore, Singapore | €1,939 | -5% vs 21d avg €2,034 | 8 Dec 2026 → 14 Dec 2026 · seen 13 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Denpasar (Bali), Indonesia | €1,957 | -39% vs band €3,193 | 19 Nov 2026 → 15 Dec 2026 · seen 8 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Phuket, Thailand | €1,984 | -31% vs band €2,861 | 2 Dec 2026 → 13 Dec 2026 · seen 12 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Dammam, Saudi Arabia | €1,989 | +31% vs band €1,520 | 8 Jan 2027 → 15 Jan 2027 · seen 9 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Jakarta, Indonesia | €1,993 | -7% vs 9d avg €2,152 | 15 Nov 2026 → 19 Nov 2026 · seen 10 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Kuwait City, Kuwait | €1,994 | +10% vs 8d avg €1,806 | 15 Dec 2026 → 29 Dec 2026 · seen 9 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | €2,060 | -28% vs band €2,861 | 3 Feb 2027 → 3 Apr 2027 · seen 14 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Hong Kong, Hong Kong | €2,191 | +11% vs 21d avg €1,982 | 16 Nov 2026 → 23 Nov 2026 · seen 11 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Alicante, Spain | €2,283 | +50% vs band €1,520 | 25 Dec 2026 → 10 Jan 2027 · seen 7 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Toronto, Canada | €2,464 | -17% vs 21d avg €2,972 | 19 Feb 2027 → 27 Feb 2027 · seen 9 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Hanoi, Vietnam | €2,468 | +11% vs band €2,218 | 16 Nov 2026 → 23 Nov 2026 · seen 9 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Kuala Lumpur, Malaysia | €2,496 | +14% vs 21d avg €2,195 | 24 Nov 2026 → 30 Nov 2026 · seen 12 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Barcelona, Spain | €2,498 | +21% vs 21d avg €2,060 | 15 Dec 2026 → 4 Jan 2027 · seen 7 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Madrid, Spain | €2,558 | +18% vs 17d avg €2,168 | 30 Apr 2027 → 28 May 2027 · seen 14 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Dar Es Salaam, Tanzania | €2,599 | +17% vs band €2,218 | 6 Mar 2027 → 5 Apr 2027 · seen 12 Nov 2026 | 2 stops | 1 adult · 2 adults |
| Kolkata, India | €2,610 | +18% vs band €2,218 | 30 Nov 2026 → 1 Dec 2026 · seen 9 Nov 2026 | 2 stops | 1 adult · 2 adults |
| Sydney, Australia | €2,744 | +2% vs 21d avg €2,698 | 3 Mar 2027 → 18 Mar 2027 · seen 12 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Lisbon, Portugal | €2,758 | +9% vs 21d avg €2,521 | 2 Dec 2026 → 28 Dec 2026 · seen 12 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Colombo, Sri Lanka | €2,767 | +25% vs band €2,218 | 15 Nov 2026 → 19 Nov 2026 · seen 9 Nov 2026 | nonstop | 1 adult · 2 adults |
| Islamabad, Pakistan | €2,781 | +83% vs band €1,520 | 28 Nov 2026 → 6 Dec 2026 · seen 14 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Valencia, Spain | €3,210 | +111% vs band €1,520 | 3 Dec 2026 → 20 Dec 2026 · seen 12 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Johannesburg, South Africa | €3,402 | -7% vs 20d avg €3,639 | 18 Dec 2026 → 8 Jan 2027 · seen 12 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Abidjan, Ivory Coast | €3,768 | +70% vs band €2,218 | 15 Nov 2026 → 26 Nov 2026 · seen 13 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Mauritius, Mauritius | €3,894 | +36% vs band €2,861 | 28 Dec 2026 → 8 Jan 2027 · seen 9 Nov 2026 | 2 stops | 1 adult · 2 adults |
| New York, United States | €3,987 | +4% vs 21d avg €3,824 | 31 Dec 2026 → 13 Jan 2027 · seen 9 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Cape Town, South Africa | €4,097 | -3% vs 21d avg €4,210 | 16 Nov 2026 → 25 Nov 2026 · seen 9 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Brisbane, Australia | €4,242 | -7% vs 10d avg €4,585 | 26 Dec 2026 → 8 Jan 2027 · seen 8 Nov 2026 | 2 stops | 1 adult · 2 adults |
| Montreal, Canada | €4,649 | +62% vs band €2,861 | 30 Nov 2026 → 20 Dec 2026 · seen 11 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Philadelphia, United States | €4,677 | +63% vs band €2,861 | 1 Mar 2027 → 6 Mar 2027 · seen 9 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Sao Paulo, Brazil | €4,861 | -11% vs 21d avg €5,478 | 21 Dec 2026 → 18 Jan 2027 · seen 9 Nov 2026 | 2 stops | 1 adult · 2 adults |
| Los Angeles, United States | €4,942 | -19% vs 18d avg €6,126 | 10 Feb 2027 → 17 Feb 2027 · seen 8 Nov 2026 | 2 stops | 1 adult · 2 adults |
| Boston, United States | €5,663 | -17% vs 18d avg €6,798 | 28 Dec 2026 → 9 Jan 2027 · seen 12 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Medellin, Colombia | €5,777 | +81% vs band €3,193 | 21 Dec 2026 → 4 Jan 2027 · seen 12 Nov 2026 | 3 stops | 1 adult · 2 adults |
| Houston, United States | €6,442 | +4% vs 10d avg €6,191 | 30 Nov 2026 → 14 Dec 2026 · seen 11 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Portland, United States | €6,462 | +126% vs band €2,861 | 17 Feb 2027 → 22 Feb 2027 · seen 8 Nov 2026 | 2 stops | 1 adult · 2 adults |
| Lima, Peru | €6,639 | -29% vs 12d avg €9,382 | 28 Nov 2026 → 25 Dec 2026 · seen 11 Nov 2026 | 3 stops | 1 adult · 2 adults |
| Seattle, United States | €6,772 | -14% vs 11d avg €7,889 | 2 Dec 2026 → 9 Dec 2026 · seen 9 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Bogota, Colombia | €7,083 | +122% vs band €3,193 | 18 Mar 2027 → 3 Apr 2027 · seen 9 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Dallas, United States | €7,460 | -1% vs 15d avg €7,527 | 22 Nov 2026 → 5 Dec 2026 · seen 13 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| San Francisco, United States | €7,891 | +21% vs 17d avg €6,507 | 6 Dec 2026 → 12 Dec 2026 · seen 9 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Rio de Janeiro, Brazil | €7,903 | 0% vs 17d avg €7,925 | 25 Nov 2026 → 27 Dec 2026 · seen 8 Nov 2026 | 2 stops | 1 adult · 2 adults |
| San Jose, Costa Rica | €8,067 | +153% vs band €3,193 | 25 Dec 2026 → 23 Jan 2027 · seen 10 Nov 2026 | 2 stops | 1 adult · 2 adults |
| Panama City, Panama | €8,308 | +160% vs band €3,193 | 11 Jan 2027 → 15 Feb 2027 · seen 12 Nov 2026 | 2 stops | 1 adult · 2 adults |
| San Jose, United States | €8,380 | +162% vs band €3,193 | 6 Dec 2026 → 12 Dec 2026 · seen 9 Nov 2026 | 2 stops | 1 adult · 2 adults |
| Tampa, United States | €8,733 | +174% vs band €3,193 | 5 Dec 2026 → 17 Dec 2026 · seen 11 Nov 2026 | 2 stops | 1 adult · 2 adults |
| Buenos Aires, Argentina | €9,011 | +28% vs 19d avg €7,044 | 24 Nov 2026 → 26 Dec 2026 · seen 8 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
| Orlando, United States | €9,795 | +207% vs band €3,193 | 16 Dec 2026 → 4 Jan 2027 · seen 12 Nov 2026 | 1 stop | 1 adult · 2 adults |
Round trip, business cabin, as last seen by Aviasales users. * = departs more than 6 months from now (no nearer fare seen). Links open a live business class search on Aviasales for 1 or 2 adults (affiliate link).
Arrival & stay in Moscow
- Hotels in Moscow (2027-01-13 → 2027-01-21): Compare 5-star & business hotels
- Airport transfer in Moscow: Book private airport pickup
- Mobile data in Russia: Russia travel eSIM (instant activation)
FAQ
What is the cheapest business class route to Moscow?
New Delhi to Moscow at €965 ($1,067) round trip, departing 13 Jan 2027, 1 stop.
Which cities have nonstop business class fares to Moscow right now?
Nonstop business class round trips seen recently: Beijing (from €1,212), Colombo (from €2,767).