Nairobi Jomo Kenyatta (NBO) — Business Class Guide
Find the cheapest business class flights from Nairobi Jomo Kenyatta. Compare airlines, routes, and prices.
Business class flights from Nairobi
Nairobi → Addis Ababa 1h 30m
from €500* Nairobi → Lagos 4h 00m
from €700* Nairobi → Lagos 4h 00m
from €700* Nairobi → Johannesburg 4h 00m
from €850* Nairobi → Cairo 4h 30m
from €850* Nairobi → Mumbai 5h 00m
from €950* Nairobi → Dubai 5h 00m
from €1,000* Nairobi → Cape Town 5h 30m
from €1,000* Nairobi → Doha 5h 30m
from €1,100* Nairobi → Amsterdam 8h 30m
from €1,200* Nairobi → Paris 8h 30m
from €1,200* Nairobi → Casablanca 8h 00m
from €1,200* Nairobi → London 8h 30m
from €1,250* Nairobi → Bangkok 10h 00m
from €1,250* Nairobi → Bangkok 9h 00m
from €1,350* Nairobi → Guangzhou 11h 00m
from €1,400* Nairobi → Amsterdam 8h 30m
from €1,500* Nairobi → Hong Kong 12h 00m
from €1,500* Nairobi → Paris 9h 00m
from €1,550* Nairobi → London 8h 30m
from €1,600* Nairobi → Hong Kong 12h 00m
from €1,600* Nairobi → New York 15h 00m
from €2,000* Nairobi → New York 15h 00m
from €2,100* *Estimated prices based on historical data
Business class flights to Nairobi
Addis Ababa → Nairobi 1h 30m
from €500* Lagos → Nairobi 4h 00m
from €700* Johannesburg → Nairobi 4h 00m
from €850* Cairo → Nairobi 4h 30m
from €850* Doha → Nairobi 5h 45m
from €950* Dubai → Nairobi 5h 15m
from €1,000* Cape Town → Nairobi 5h 30m
from €1,000* Brussels → Nairobi 8h 30m
from €1,200* Casablanca → Nairobi 8h 00m
from €1,200* Paris → Nairobi 8h 30m
from €1,200* Frankfurt → Nairobi 8h 00m
from €1,200* Amsterdam → Nairobi 8h 30m
from €1,200* London → Nairobi 8h 30m
from €1,250* Amsterdam → Nairobi 8h 45m
from €1,300* London → Nairobi 8h 30m
from €1,400* Istanbul → Nairobi 7h 00m
from €1,400* *Estimated prices based on historical data