Beijing Capital (PEK) — Business Class Guide
Find the cheapest business class flights from Beijing Capital. Compare airlines, routes, and prices.
Business class flights from Beijing
Beijing → Seoul 2h 00m
from €800* Beijing → Tokyo 3h 30m
from €900* Beijing → Bangkok 5h 00m
from €1,000* Beijing → Singapore 6h 30m
from €1,200* Beijing → Frankfurt 10h 00m
from €1,300* Beijing → London 10h 30m
from €1,400* Beijing → Vienna 9h 30m
from €1,500* Beijing → Munich 10h 00m
from €1,550* Beijing → Seattle 11h 00m
from €1,600* Beijing → Dubai 8h 30m
from €1,600* Beijing → Frankfurt 10h 00m
from €1,600* Beijing → Athens 10h 00m
from €1,600* Beijing → Zurich 10h 30m
from €1,650* Beijing → Boston 13h 30m
from €1,700* Beijing → Doha 9h 00m
from €1,700* Beijing → Paris 10h 30m
from €1,700* Beijing → Rome 11h 00m
from €1,700* Beijing → Vancouver 10h 30m
from €1,750* Beijing → London 10h 30m
from €1,750* Beijing → Melbourne 11h 30m
from €1,800* Beijing → Madrid 12h 00m
from €1,800* Beijing → Melbourne 11h 30m
from €1,800* Beijing → Sydney 12h 00m
from €1,900* Beijing → Sydney 12h 00m
from €1,900* Beijing → Los Angeles 12h 30m
from €2,000* Beijing → Toronto 13h 00m
from €2,000* Beijing → Auckland 12h 30m
from €2,000* Beijing → New York 14h 00m
from €2,200* *Estimated prices based on historical data
Business class flights to Beijing
Almaty → Beijing 4h 30m
from €950* Kuala Lumpur → Beijing 6h 00m
from €1,000* Tashkent → Beijing 5h 00m
from €1,000* Jakarta → Beijing 7h 00m
from €1,100* Islamabad → Beijing 5h 00m
from €1,200* Baku → Beijing 7h 00m
from €1,200* Delhi → Beijing 5h 30m
from €1,200* Addis Ababa → Beijing 10h 00m
from €1,400* Helsinki → Beijing 8h 00m
from €1,400* Warsaw → Beijing 8h 30m
from €1,400* Budapest → Beijing 9h 00m
from €1,400* Cairo → Beijing 10h 30m
from €1,500* Addis Ababa → Beijing 10h 30m
from €1,500* Vienna → Beijing 9h 30m
from €1,500* Malé → Beijing 9h 00m
from €1,500* Berlin → Beijing 9h 00m
from €1,500* Stockholm → Beijing 9h 00m
from €1,500* Prague → Beijing 9h 00m
from €1,500* Istanbul → Beijing 9h 30m
from €1,600* Copenhagen → Beijing 9h 00m
from €1,600* Warsaw → Beijing 9h 00m
from €1,600* Manchester → Beijing 10h 00m
from €1,600* Rome → Beijing 10h 30m
from €1,600* Barcelona → Beijing 11h 30m
from €1,600* Copenhagen → Beijing 9h 30m
from €1,600* Paris → Beijing 10h 30m
from €1,700* Frankfurt → Beijing 9h 30m
from €1,700* Amsterdam → Beijing 10h 00m
from €1,700* Doha → Beijing 9h 00m
from €1,700* Sydney → Beijing 11h 30m
from €1,700* Auckland → Beijing 12h 30m
from €1,700* Tel Aviv → Beijing 10h 30m
from €1,700* Madrid → Beijing 12h 00m
from €1,700* Dubai → Beijing 8h 30m
from €1,800* Honolulu → Beijing 12h 00m
from €1,800* San Francisco → Beijing 12h 00m
from €1,900* London → Beijing 10h 00m
from €1,900* Casablanca → Beijing 13h 00m
from €1,900* Seattle → Beijing 11h 30m
from €1,900* Los Angeles → Beijing 13h 00m
from €2,000* Chicago → Beijing 13h 30m
from €2,000* Boston → Beijing 13h 30m
from €2,000* Chicago → Beijing 13h 30m
from €2,100* Dallas → Beijing 14h 00m
from €2,100* Newark → Beijing 14h 00m
from €2,200* New York → Beijing 14h 00m
from €2,300* *Estimated prices based on historical data
Airlines with business class at Beijing
ANA Air Astana Air Canada Air China Air France Air India Air New Zealand American Airlines Austrian Azerbaijan Airlines British Airways Delta EgyptAir El Al Emirates Ethiopian Airlines Finnair Garuda Indonesia Hainan Airlines Hawaiian Airlines ITA Airways Iberia JAL KLM Korean Air LOT Polish LOT Polish Airlines Lufthansa Malaysia Airlines PIA Qantas Qatar Airways Royal Air Maroc SAS Singapore Airlines Swiss Thai Airways Turkish Airlines United Uzbekistan Airways